浙江大学
Zhejiang University
浙江 · 综合类
优势学科
| 学科 | 门类 | 双一流建设 | 学科评估(第四轮) |
|---|---|---|---|
| 生态学 | 理学 | ★ 双一流 | A+ |
| 光学工程 | 工学 | ★ 双一流 | A+ |
| 控制科学与工程 | 工学 | ★ 双一流 | A+ |
| 计算机科学与技术 | 工学 | ★ 双一流 | A+ |
| 农业工程 | 工学 | ★ 双一流 | A+ |
| 软件工程 | 工学 | ★ 双一流 | A+ |
| 临床医学 | 医学 | ★ 双一流 | A+ |
| 农林经济管理 | 管理学 | ★ 双一流 | A+ |
| 中国语言文学 | 文学 | ★ 双一流 | A |
| 外国语言文学 | 文学 | ★ 双一流 | A |
| 机械工程 | 工学 | ★ 双一流 | A |
| 材料科学与工程 | 工学 | ★ 双一流 | A |
| 动力工程及工程热物理 | 工学 | ★ 双一流 | A |
| 土木工程 | 工学 | ★ 双一流 | A |
| 化学工程与技术 | 工学 | ★ 双一流 | A |
| 环境科学与工程 | 工学 | ★ 双一流 | A |
| 药学 | 医学 | ★ 双一流 | A |
| 管理科学与工程 | 管理学 | ★ 双一流 | A |
| 公共管理 | 管理学 | ★ 双一流 | A |
| 理论经济学 | 经济学 | ★ 双一流 | A- |
| 法学 | 法学 | ★ 双一流 | A- |
| 教育学 | 教育学 | ★ 双一流 | A- |
| 数学 | 理学 | ★ 双一流 | A- |
| 物理学 | 理学 | ★ 双一流 | A- |
| 化学 | 理学 | ★ 双一流 | A- |
| 生物学 | 理学 | ★ 双一流 | A- |
| 电气工程 | 工学 | ★ 双一流 | A- |
| 生物医学工程 | 工学 | ★ 双一流 | A- |
| 食品科学与工程 | 工学 | ★ 双一流 | A- |
| 基础医学 | 医学 | ★ 双一流 | A- |
| 设计学 | 艺术学 | ★ 双一流 | A- |
| 哲学 | 哲学 | ★ 双一流 | B+ |
| 心理学 | 教育学 | ★ 双一流 | B+ |
| 力学 | 工学 | ★ 双一流 | B+ |
| 建筑学 | 工学 | ★ 双一流 | B+ |
| 口腔医学 | 医学 | ★ 双一流 | B |
| 统计学 | 理学 | ★ 双一流 | - |
| 水利工程 | 工学 | ★ 双一流 | - |
其他学科评估上榜(23 个,按评级排序)
评级口径:教育部学位中心第四轮学科评估(2017 年公布);历轮结果将在新轮次公布后追加。
选调资格
根据近年各省定向选调公告,本校在以下省份的选调范围内:
上海 2026·特定名单 云南 2026·含省内高校 内蒙古 2026·含省内高校 北京 2026·特定名单 吉林 2026·含省内高校 四川 2026·含省内高校 天津 2026·特定名单 宁夏 2026·含省内高校 安徽 2026·含省内高校 山东 2026·含省内高校 山西 2026·含省内高校 广东 2026·双一流范围 广西 2026·含省内高校 新疆 2026·含省内高校 江苏 2026·特定名单 江西 2026·含省内高校 河北 2026·双一流范围 河南 2026·双一流范围 浙江 2026·双一流范围 海南 2026·含省内高校 湖北 2026·双一流范围 湖南 2026·含省内高校 甘肃 2026·含省内高校 福建 2026·特定名单 西藏 2026·特定名单 贵州 2026·含省内高校 辽宁 2026·含省内高校 陕西 2026·双一流范围 青海 2026·含省内高校 黑龙江 2026·含省内高校
选调公告每年更新且可能附加学历/专业/应届等条件,以当年省委组织部公告为准。
招生政策
高考本科(0)研究生(1)留学生(0)港澳台(0)
合作办学项目
- 浙江大学国际联合学院(海宁)非独立法人中外合作办学机构
交换生项目
- 浙江大学—新加坡国立大学学期交换新加坡国立大学
数据来源:教育部第二轮双一流名单(2022)、学位中心第四轮学科评估(2017)、院校官方简章;具体以当年发布为准。