211工程外国语言文学学科评估排行
上榜 68 所211工程成员高校在外国语言文学(文学)的第四轮学科评估结果,按评级从高到低
评估结果(68)
| 高校 | 省份 | 双一流建设 | 学科评估 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 北京 | ★ 双一流 | A+ |
| 北京外国语大学 | 北京 | ★ 双一流 | A+ |
| 上海外国语大学 | 上海 | ★ 双一流 | A+ |
| 上海交通大学 | 上海 | - | A |
| 南京大学 | 江苏 | ★ 双一流 | A |
| 浙江大学 | 浙江 | ★ 双一流 | A |
| 清华大学 | 北京 | ★ 双一流 | A- |
| 北京航空航天大学 | 北京 | - | A- |
| 北京师范大学 | 北京 | - | A- |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | - | A- |
| 复旦大学 | 上海 | ★ 双一流 | A- |
| 华东师范大学 | 上海 | ★ 双一流 | A- |
| 南京师范大学 | 江苏 | - | A- |
| 山东大学 | 山东 | - | A- |
| 中国人民大学 | 北京 | - | B+ |
| 南开大学 | 天津 | - | B+ |
| 东北师范大学 | 吉林 | - | B+ |
| 延边大学 | 吉林 | ★ 双一流 | B+ |
| 同济大学 | 上海 | - | B+ |
| 苏州大学 | 江苏 | - | B+ |
| 厦门大学 | 福建 | - | B+ |
| 武汉大学 | 湖北 | - | B+ |
| 湖南大学 | 湖南 | - | B+ |
| 湖南师范大学 | 湖南 | ★ 双一流 | B+ |
| 中山大学 | 广东 | - | B+ |
| 西南大学 | 重庆 | - | B+ |
| 四川大学 | 四川 | - | B+ |
| 北京科技大学 | 北京 | - | B |
| 吉林大学 | 吉林 | - | B |
| 中国海洋大学 | 山东 | - | B |
| 华中科技大学 | 湖北 | - | B |
| 华中师范大学 | 湖北 | - | B |
| 陕西师范大学 | 陕西 | - | B |
| 北京交通大学 | 北京 | - | B- |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | - | B- |
| 上海大学 | 上海 | - | B- |
| 郑州大学 | 河南 | - | B- |
| 华南理工大学 | 广东 | - | B- |
| 暨南大学 | 广东 | - | B- |
| 华南师范大学 | 广东 | - | B- |
| 重庆大学 | 重庆 | - | B- |
| 西安交通大学 | 陕西 | - | B- |
| 北京理工大学 | 北京 | - | C+ |
| 中国政法大学 | 北京 | - | C+ |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | - | C+ |
| 上海财经大学 | 上海 | - | C+ |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | - | C+ |
| 中国矿业大学 | 江苏 | - | C+ |
| 安徽大学 | 安徽 | - | C+ |
| 广西大学 | 广西 | - | C+ |
| 西南交通大学 | 四川 | - | C+ |
| 兰州大学 | 甘肃 | - | C+ |
| 北京林业大学 | 北京 | - | C |
| 中国传媒大学 | 北京 | - | C |
| 大连海事大学 | 辽宁 | - | C |
| 辽宁大学 | 辽宁 | - | C |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | - | C |
| 国防科技大学 | 湖南 | - | C |
| 西北大学 | 陕西 | - | C |
| 华北电力大学 | 北京 | - | C- |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | - | C- |
| 华东理工大学 | 上海 | - | C- |
| 南京理工大学 | 江苏 | - | C- |
| 福州大学 | 福建 | - | C- |
| 南昌大学 | 江西 | - | C- |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | - | C- |
| 云南大学 | 云南 | - | C- |
| 宁夏大学 | 宁夏 | - | C- |
评级为教育部学位中心第四轮学科评估(2017 年公布);同档高校排序不分先后