教育部直属控制科学与工程学科评估排行
上榜 37 所教育部直属成员高校在控制科学与工程(工学)的第四轮学科评估结果,按评级从高到低
评估结果(37)
| 高校 | 省份 | 双一流建设 | 学科评估 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 北京 | ★ 双一流 | A+ |
| 浙江大学 | 浙江 | ★ 双一流 | A+ |
| 上海交通大学 | 上海 | ★ 双一流 | A |
| 东南大学 | 江苏 | ★ 双一流 | A- |
| 山东大学 | 山东 | ★ 双一流 | A- |
| 华中科技大学 | 湖北 | ★ 双一流 | A- |
| 中南大学 | 湖南 | - | A- |
| 西安交通大学 | 陕西 | ★ 双一流 | A- |
| 北京科技大学 | 北京 | - | B+ |
| 北京化工大学 | 北京 | - | B+ |
| 天津大学 | 天津 | - | B+ |
| 大连理工大学 | 辽宁 | - | B+ |
| 同济大学 | 上海 | - | B+ |
| 华东理工大学 | 上海 | - | B+ |
| 江南大学 | 江苏 | - | B+ |
| 华南理工大学 | 广东 | - | B+ |
| 华北电力大学 | 北京 | - | B |
| 南开大学 | 天津 | - | B |
| 吉林大学 | 吉林 | - | B |
| 东华大学 | 上海 | - | B |
| 湖南大学 | 湖南 | ★ 双一流 | B |
| 重庆大学 | 重庆 | - | B |
| 电子科技大学 | 四川 | - | B |
| 北京交通大学 | 北京 | - | B- |
| 北京邮电大学 | 北京 | - | B- |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | - | B- |
| 中国矿业大学 | 江苏 | - | B- |
| 合肥工业大学 | 安徽 | - | B- |
| 厦门大学 | 福建 | - | B- |
| 武汉大学 | 湖北 | - | B- |
| 西南交通大学 | 四川 | - | B- |
| 武汉理工大学 | 湖北 | - | C+ |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | - | C+ |
| 南京大学 | 江苏 | - | C |
| 河海大学 | 江苏 | - | C |
| 四川大学 | 四川 | - | C |
| 中国海洋大学 | 山东 | - | C- |
评级为教育部学位中心第四轮学科评估(2017 年公布);同档高校排序不分先后